|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+26...+30 °C16:00 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पूर्वी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-11 किमी / घंटा2-3 मीटर / सेकंड | 45-61% | 987 एचपीए740 मिमी पारा |
शाम+23...+30 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसान7-112-3 | 46-69% | 985-987739-740 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:34; सूर्यास्त: 21:02; चंद्रोदय: 03:44; चंद्रास्त: 19:50; नमी: 45-69%; दबाव: 985-987 एचपीए (739-740 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+19...+23 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसान113 | 71-76% | 985-987739-740 |
सुबह+19...+27 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण - पूर्व, आसान7-112-3 | 59-78% | 987-988740-741 |
दोपहर+28...+32 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 42-54% | 987-988740-741 |
शाम+27...+32 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 42-66% | 985739 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:34; सूर्यास्त: 21:01; चंद्रोदय: 04:51; चंद्रास्त: 20:42; नमी: 42-78%; दबाव: 985-988 एचपीए (739-741 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+23...+26 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिणी, आसान72 | 67-78% | 985-987739-740 |
सुबह+23...+29 °C06:01 से 12:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिणी, कमज़ोरजमीन पर: पत्तियों के साथ पत्तियां और पेड़ की पतली शाखाओं प्रकाश झंडे लहराते, लगातार बदलती हैं. यह पाइप के ऊपर (4 मीटर / सेकंड या उससे अधिक की दर से) पाला के रूप में धुआं. समुद्र में: आसान उत्साह. ध्यान देने योग्य कम, अच्छी तरह से परिभाषित तरंगदैर्ध्य. , एक शीशे के समान फोम के लिए फार्म खत्म हो रही है, और कभी - कभी छोटे सफेद भेड़ का गठन कंघी. एक मीटर की लंबाई में 60 सेंटीमीटर की औसत लहर ऊंचाई 6 मीटर की दूरी पर है. 7-142-4 | 63-80% | 987-988740-741 |
दोपहर+30...+33 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर144 | 54-61% | 985-988739-741 |
शाम+27...+32 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 54-76% | 984-985738-739 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:35; सूर्यास्त: 21:00; चंद्रोदय: 06:04; चंद्रास्त: 21:23; नमी: 54-80%; दबाव: 984-988 एचपीए (738-741 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+27 °C00:01 से 06:00 तक | परिवर्तनशील मेघ आवरण |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 78-81% | 984-985738-739 |
सुबह+24...+29 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर7-142-4 | 60-78% | 984-985738-739 |
दोपहर+30...+31 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर14-184-5 | 55-64% | 983-985737-739 |
शाम+26...+30 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर7-142-4 | 64-86% | 983-984737-738 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:36; सूर्यास्त: 20:59; चंद्रोदय: 07:17; चंद्रास्त: 21:55; नमी: 55-86%; दबाव: 983-985 एचपीए (737-739 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+26 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 81-95% | 983-984737-738 |
सुबह+23...+26 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 87-96% | 983-985737-739 |
दोपहर+26...+29 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, कमज़ोर11-143-4 | 77-84% | 984-985738-739 |
शाम+25...+28 °C18:01 से 00:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिणी, आसान7-112-3 | 82-89% | 984-985738-739 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:37; सूर्यास्त: 20:59; चंद्रोदय: 08:27; चंद्रास्त: 22:21; नमी: 77-96%; दबाव: 983-985 एचपीए (737-739 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+24...+25 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, कमज़ोर11-143-4 | 92-99% | 985-987739-740 |
सुबह+24...+28 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, कमज़ोर14-184-5 | 65-98% | 987-989740-742 |
दोपहर+29...+32 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, कमज़ोर185 | 44-60% | 988-989741-742 |
शाम+27...+31 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, कमज़ोर7-142-4 | 46-73% | 988-989741-742 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:38; सूर्यास्त: 20:58; चंद्रोदय: 09:35; चंद्रास्त: 22:44; नमी: 44-99%; दबाव: 985-989 एचपीए (739-742 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+23...+26 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 75-90% | 988-989741-742 |
सुबह+23...+30 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 60-85% | 988-991741-743 |
दोपहर+31...+34 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसान7-112-3 | 38-55% | 988-991741-743 |
शाम+27...+32 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान113 | 42-68% | 987-988740-741 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 06:39; सूर्यास्त: 20:57; चंद्रोदय: 10:38; चंद्रास्त: 23:06; नमी: 38-90%; दबाव: 987-991 एचपीए (740-743 मिमी पारा); |