|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+23...+26 °C15:00 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 7-11 किमी / घंटा2-3 मीटर / सेकंड | 49-62% | 1007-1008 एचपीए755-756 मिमी पारा |
शाम+17...+25 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तर पूर्व, आसान4-71-2 | 55-82% | 1007755 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:33; सूर्यास्त: 20:53; चंद्रोदय: 03:41; चंद्रास्त: 20:49; नमी: 49-82%; दबाव: 1007-1008 एचपीए (755-756 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+13...+15 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण - पूर्व, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 83-92% | 1008756 |
सुबह+12...+20 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान4-111-3 | 74-94% | 1008-1009756-757 |
दोपहर+21...+23 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, आसान113 | 48-67% | 1007-1009755-757 |
शाम+15...+23 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान4-111-3 | 51-90% | 1007-1008755-756 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:34; सूर्यास्त: 20:52; चंद्रोदय: 05:01; चंद्रास्त: 21:20; नमी: 48-94%; दबाव: 1007-1009 एचपीए (755-757 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+11...+12 °C00:01 से 06:00 तक | घटाटोप |  पश्चिमी, शांत41 | 92-96% | 1008756 |
सुबह+10...+12 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 84-97% | 1008-1009756-757 |
दोपहर+13...+16 °C12:01 से 18:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान72 | 76-82% | 1008-1009756-757 |
शाम+11...+16 °C18:01 से 00:00 तक | बादलों वाला |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 72-95% | 1007755 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:35; सूर्यास्त: 20:51; चंद्रोदय: 06:22; चंद्रास्त: 21:44; नमी: 72-97%; दबाव: 1007-1009 एचपीए (755-757 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  उत्तरी, शांत41 | 95-99% | 1007755 |
सुबह+10...+15 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 86-100% | 1007-1008755-756 |
दोपहर+16...+20 °C12:01 से 18:00 तक | बादलों वाला |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 53-79% | 1005-1008754-756 |
शाम+13...+19 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 57-81% | 1005-1007754-755 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:36; सूर्यास्त: 20:49; चंद्रोदय: 07:41; चंद्रास्त: 22:03; नमी: 53-100%; दबाव: 1005-1008 एचपीए (754-756 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+11 °C00:01 से 06:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पूर्वी, शांत41 | 82-88% | 1007-1008755-756 |
सुबह+10...+18 °C06:01 से 12:00 तक | बादलों वाला |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 69-85% | 1008756 |
दोपहर+19...+22 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 53-65% | 1007-1008755-756 |
शाम+14...+21 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 57-83% | 1007-1008755-756 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:37; सूर्यास्त: 20:48; चंद्रोदय: 08:56; चंद्रास्त: 22:18; नमी: 53-88%; दबाव: 1007-1008 एचपीए (755-756 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+10...+13 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 84-90% | 1008-1009756-757 |
सुबह+12...+20 °C06:01 से 12:00 तक | साफ़ |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 64-86% | 1009-1011757-758 |
दोपहर+21...+25 °C12:01 से 18:00 तक | साफ़ |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 47-59% | 1008-1011756-758 |
शाम+17...+23 °C18:01 से 00:00 तक | साफ़ |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 51-73% | 1008-1009756-757 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:39; सूर्यास्त: 20:47; चंद्रोदय: 10:07; चंद्रास्त: 22:32; नमी: 47-90%; दबाव: 1008-1011 एचपीए (756-758 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+14...+16 °C00:01 से 06:00 तक | साफ़ |  पूर्वी, शांत41 | 76-86% | 1009757 |
सुबह+15...+23 °C06:01 से 12:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिण पश्चिम, आसान4-71-2 | 61-82% | 1009757 |
दोपहर+24...+27 °C12:01 से 18:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  पश्चिमी, आसान7-112-3 | 41-56% | 1007-1009755-757 |
शाम+18...+25 °C18:01 से 00:00 तक | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |  दक्षिणी, आसान4-71-2 | 46-69% | 1007755 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:40; सूर्यास्त: 20:46; चंद्रोदय: 11:15; चंद्रास्त: 22:45; नमी: 41-86%; दबाव: 1007-1009 एचपीए (755-757 मिमी पारा); |