|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
दोपहर+27...+28 °C13:00 से 18:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसानजमीन पर: पवन, चेहरा लगा कमजोर समय पर सरसराहट पत्ते, पत्ता बारी शुरू होता है. समुद्र में: कमजोर भावना. कंघी पर टिप और बेजान प्रकट नहीं होता है. समुद्र में लहरों की ऊंचाई में कम कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर और 1-2 मीटर की लंबाई. 4-7 किमी / घंटा1-2 मीटर / सेकंड | 67-71% | 863-867 एचपीए647-650 मिमी पारा |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | घटाटोप |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 66-79% | 863-865647-649 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:30; सूर्यास्त: 18:51; चंद्रोदय: 23:57; चंद्रास्त: 12:24; नमी: 66-79%; दबाव: 863-867 एचपीए (647-650 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22...+23 °C00:01 से 06:00 तक | कम वर्षा |  दक्षिण पश्चिम, आसान7-112-3 | 80-85% | 863-865647-649 |
सुबह+22...+28 °C06:01 से 12:00 तक | कम वर्षा |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 73-86% | 863-865647-649 |
दोपहर+26...+29 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  दक्षिण - पूर्व, शांतजमीन पर: धुआँ थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी भी पेड़ों की पत्तियों से भटक. समुद्र में: कमजोर भावना. समुद्र में, वहाँ कंघी पर फोम की प्रकाश तरंगें. ऊपर 10 इंच करने के लिए लहरों की ऊंचाई, लंबाई 30 इंच. 41 | 71-82% | 863-864647-648 |
शाम+22...+25 °C18:01 से 00:00 तक | आंधी |  उत्तरी, शांत41 | 86-95% | 863-864647-648 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:31; सूर्यास्त: 18:51; चंद्रोदय: --:--; चंद्रास्त: 13:27; नमी: 71-95%; दबाव: 863-865 एचपीए (647-649 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+22 °C00:01 से 06:00 तक | ओला |  पश्चिमी, शांत41 | 91-93% | 863-864647-648 |
सुबह+21...+25 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  उत्तरी, शांत41 | 82-91% | 863-865647-649 |
दोपहर+26...+28 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 70-77% | 863-865647-649 |
शाम+23...+26 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तरी, आसान4-71-2 | 80-85% | 863-864647-648 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:31; सूर्यास्त: 18:51; चंद्रोदय: 00:41; चंद्रास्त: 14:34; नमी: 70-93%; दबाव: 863-865 एचपीए (647-649 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21...+23 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान4-71-2 | 82-88% | 863-864647-648 |
सुबह+22...+24 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 77-87% | 863-864647-648 |
दोपहर+23...+24 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  उत्तरी, शांत41 | 79-86% | 861-863646-647 |
शाम+22...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, शांत41 | 87-88% | 861-863646-647 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:32; सूर्यास्त: 18:50; चंद्रोदय: 01:32; चंद्रास्त: 15:41; नमी: 77-88%; दबाव: 861-864 एचपीए (646-648 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+22 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमी, आसान72 | 88-90% | 860-861645-646 |
सुबह+22 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान72 | 90-93% | 860645 |
दोपहर+22 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, शांत41 | 92-94% | 859-860644-645 |
शाम+21 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान72 | 93-94% | 860645 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:32; सूर्यास्त: 18:50; चंद्रोदय: 02:30; चंद्रास्त: 16:47; नमी: 88-94%; दबाव: 859-861 एचपीए (644-646 मिमी पारा); |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+21 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पश्चिमोत्तर, आसान4-71-2 | 95-96% | 857-859643-644 |
सुबह+21 °C06:01 से 12:00 तक | आंधी |  उत्तर पूर्व, आसान72 | 96-98% | 857-859643-644 |
दोपहर+22...+23 °C12:01 से 18:00 तक | आंधी |  उत्तर पूर्व, आसान113 | 96-97% | 859644 |
शाम+20...+21 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान72 | 97-98% | 860-863645-647 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:33; सूर्यास्त: 18:50; चंद्रोदय: 03:32; चंद्रास्त: 17:47; नमी: 95-98%; दबाव: 857-863 एचपीए (643-647 मिमी पारा); |
बृहस्पतिवारबृहस्पतिवार | 24 जुलाई |
|
तापमान | मौसम | हवा | नमी | दबाव |
रात+20 °C00:01 से 06:00 तक | बारिश |  पूर्वी, आसान4-71-2 | 98-99% | 863647 |
सुबह+20...+23 °C06:01 से 12:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 96-99% | 864-865648-649 |
दोपहर+23...+25 °C12:01 से 18:00 तक | बारिश |  पूर्वी, शांत41 | 90-96% | 863-864647-648 |
शाम+21...+23 °C18:01 से 00:00 तक | बारिश |  उत्तर पूर्व, शांत41 | 93-95% | 864-865648-649 |
चंद्रमा चरण: ; सूर्योदय: 05:33; सूर्यास्त: 18:49; चंद्रोदय: 04:39; चंद्रास्त: 18:41; नमी: 90-99%; दबाव: 863-865 एचपीए (647-649 मिमी पारा); |